Открытый Кубок Республики Беларусь по парусному спорту в
олимпийских и  национальных классах
г. Минск, учебно-тренировочная база РЦОП
03.05.2021 - 08.05.2021
Официальные результаты, класс "Лазер-радиал (Мужчины, женщины)"



Председатель ГК_____________/Денисов В.В./

Главный секретарь_____________/Ескович Н.В./

Класс: Лазер-радиал (Мужчины, женщины)

Парус
Участник (ФИО) ГодР Рзр Гонки Очки Место Доп.зачет Тренер Город
гн.1 гн.2 гн.3 гн.4 гн.5 гн.6 гн.7 гн.8 гн.9 гн.10 женщины мужчины
1 217599 Дроздовская Татьяна 1978 ЗМС 1 1 1 1 (2) 1 1 2 1 1 10,0 1 1   Морозов С.Н. Минск, РЦОП
2 207347 Баглай Максим 1999 МС (4) 4 2 3 3 3 3 1 2 2 23,0 2   1 Чехович Е.Э., Кулебякин В.Ю. Мин. обл.
3 203772 Мшенский Иван 2003 МС (21) 2 7 2 1 2 2 4 8 4 32,0 3   2 Шпилько А.И. Мин. обл.
4 9 Ушаков Владислав 2005 КМС 3 3 6 (11) 4 4 6 3 5 8 42,0 4   3 Кондрашов Д.В. Мин. обл.
5 213707 Драгун Антон 2002 МС 8 5 3 5 (11) 6 4 7 4 6 48,0 5   4 Левчук Е.А. Минск
6 186390 Обухова Яна 2003 КМС 5 6 8 7 5 10 (13) 10 3 10 64,0 6 2   Левчук Е.А. Минск
7 193765 Комлев Платон 2004 МС 7 (14) 10 6 10 7 7 5 7 5 64,0 7   5 Дягель Д.В. Гродн. обл.
8 213703 Мартончик Матвей 2005 КМС 6 7 5 8 6 8 8 (15) 9 7 64,0 8   6 Левчук Е.А., Хотько О.А. Минск
9 209555 Гусева Екатерина 2000 МС 9 8 4 4 (17) 9 14 6 11 3 68,0 9 3   Левчук Е.А., Морозов С.Н. Гродн. обл., РЦОП
10 203978 Русак Владислав 2004 1 11 11 9 9 8 5 5 9 13 (15) 80,0 10   7 Короткевич И.М. Гомельельская обл.
11 207783 Гарунович Александра 2000 МС 15 13 13 10 (16) 11 9 11 6 13 101,0 11 4   Левчук Е.А. Минск
12 207346 Врублевский Артем 2001 1 10 12 12 14 9 (dnf) 11 12 17 9 106,0 12   8 Чехович Е.Э. Мин. обл.
13 207793 Крупская Анна 2003 КМС 12 10 14 12 12 (dnf) 15 16 10 12 113,0 13 5   Левчук Е.А., Хотько О.А. Минск
14 203708 Запольский-Довнар Ярослав 2005 КМС 14 (17) 11 13 13 12 10 14 15 11 113,0 14   9 Кондрашов Д.В. Мин. обл.
15 199268 Руденкова Александра 2004 1 16 (18) 17 15 14 15 16 13 14 14 134,0 15 6   Короткевич И.М. Гомельельская обл.
16 209378 Куцюк Патриция 2003 КМС 18 (21) 20 17 15 14 18 8 12 17 139,0 16 7   Левчук Е.А., Хотько О.А. Минск
17 207790 Авдушев Федор 2005 13 20 15 20 (21) 13 12 17 19 19 148,0 17   10 Кондрашов Д.В., Ескович Н.В. Мин. обл.
18 193766 Лисовский Артем 2005 2 20 (22) 18 21 20 16 17 20 16 20 168,0 18   11 Зуев В.А. Мин. обл.
19 208772 Кузнецов Святослав 2006 1 19 19 16 18 22 (dnf) dnf 19 18 16 174,0 19   12 Мшенский П.А., Михайлец Н.В. Мин. обл.
20 188560 Старченко Захар 2004 1 23 15 21 16 18 (dnf) dnf 18 20 18 176,0 20   13 Чехович Е.Э. Мин. обл.
21 131313 Довбейко Антон 2003 1 17 16 19 19 7 (dnf) dnf dnf dnf dnf 186,0 21   14 Фершал.Ю.И. Мин. обл.
22 217193 Санько Екатерина 1999 МСМК 2 9 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 200,0 22 8   Левчук Е.А. Минск, РЦОП
23 198452 Гулис Юлия 2005 1 22 23 22 22 19 (dnf) dnf 22 23 dnf 207,0 23 9   Левчук Е.А., Хотько О.А. Минск
24 203732 Матюш Глеб 2005 (dnc) dnc 23 23 23 dnc dnc 21 21 dnc 219,0 24   15 Доминова М.В. Минск
25 192681 Мащенский Кирилл 2006 2 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 23 22 21 228,0 25   16 Зуев В.А. Мин. обл.
26 1 Дубаневич Владислав 2006 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 243,0 26   17 Чехович Е.Э., Кулебякин В.Ю. Мин. обл.


Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.9 : 05-03-2018 http://www.sailingraces.ru